• ЭКСКАВАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
  • Вездеход
  • PALFINGER SANY
  • БЕЦЕМА
  • Мульчерная техника
  • Texника DOOSAN
  • ТОНАР
  • Навесное оборудование
 
     


 
 
Ковши для песчаных работ

Ковши для песчаных работ

Ковши для песчаных работ

Описание

Тип Модель Ширина(MM) Номенальная вместимость(M^3) Вес(KG)
CECE SAE
SD10-24 610 0.32 0.35 383

SD10-27 690 0.37 0.41 407

SD10-30 764 0.42 0.47 431

SD10-33 840 0.48 0.53 458

SD10-36 914 0.53 0.59 482

SD10-39 990 0.58 0.65 509
CLASS 20 SD20-24 610 0.39 0.42 537

SD20-30 764 0.52 0.57 570

SD20-36 914 0.65 0.72 632

SD20-42 1066 0.78 0.87 695

SD20-48 1266 0.92 1.04 762
CLASS 30 SD30-27 686 0.50 0.55 599

SD30-30 762 0.58 0.64 636

SD30-36 914 0.73 0.81 707

SD30-42 1066 0.88 0.98 777

SD30-48 1218 1.03 1.16 851

SD30-54 1372 1.18 1.34 926
CLASS 40 SD40-30 766 0.66 0.72 818

SD40-36 916 0.83 0.92 904

SD40-42 1066 1.00 1.11 990

SD40-48 1226 1.18 1.33 1082

SD40-54 1376 1.36 1.53 1171

SD40-60 1526 1.53 1.73 1255
CLASS 50 SD50-30 766 0.76 0.83 964

SD50-36 916 0.95 1.05 1067

SD50-42 1066 1.15 1.28 1170

SD50-48 1226 1.36 1.52 1280

SD50-54 1376 1.56 1.76 1383

SD50-60 1526 1.76 1.99 1486
CLASS 60 SD60-33 846 0.96 1.05 1238

SD60-36 916 1.06 1.16 1293

SD60-42 1070 1.29 1.42 1415

SD60-48 1222 1.52 1.69 1535

SD60-54 1376 1.76 1.95 1659

SD60-60 1530 1.99 2.22 1781
CLASS 70 SD70-33 846 1.11 1.20 1388

SD70-36 916 1.22 1.33 1450

SD70-42 1070 1.49 1.63 1586

SD70-48 1222 1.75 1.93 1721

SD70-54 1376 2.02 2.24 1856

SD70-60 1530 2.29 2.55 1992
 
 
20-05-2016
Новости PALFINGER SANY Bauma 2016


На ведущей мировой строительной выставке c 11 по 17 апреля 2016 был представлен короткобазовый кран PALFINGER SANY SRC550. 

Подробнее
08-06-2016
УНИКАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 4Х4

Команда ООО «ПКФ «Ремэкс» приняла участие в гонке «Ладога» прошедшей 28 мая — 5 июня 2016 года. 
   

Подробнее
30-09-2015
Прямое назначение

Компания энтузиастов из г Сургута и Екатеринбурга с 24-28 сентября 2015 года провели 4-х дневный мотопробег на плато Устюрт.


Подробнее
Архив новостей


Все права защищены © 2011. ООО «ПКФ РЕМэКС»
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Рационализаторов, 14.

Разработка сайта — REDVISION