• ЭКСКАВАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
  • Вездеход
  • PALFINGER SANY
  • БЕЦЕМА
  • Мульчерная техника
  • Texника DOOSAN
  • ТОНАР
  • Навесное оборудование
 
     


 
 
Сверхусиленные ковши

Сверхусиленные ковши

Сверхусиленные ковши

Описание

Тип Модель Ширина(MM) Номенальная вместимость(M^3) Вес(KG)



CECE SAE
CLASS 20 XD20-24 610 0.35 0.38 602

XD20-30 764 0.48 0.52 650

XD20-36 914 0.60 0.66 715

XD20-42 1066 0.72 0.81 796
CLASS 30 XD30-27 686 0.47 0.52 699

XD30-30 762 0.54 0.60 736

XD30-36 914 0.68 0.76 831

XD30-42 1066 0.82 0.92 926

XD30-48 1218 0.97 1.09 1000
CLASS 40 XD40-30 766 0.62 0.68 950

XD40-36 916 0.78 0.86 1062

XD40-42 1066 0.95 1.05 1148

XD40-48 1226 1.12 1.25 1267

XD40-54 1376 1.28 1.44 1356
CLASS 50 XD50-30 766 0.72 0.78 1114

XD50-36 916 0.91 1.00 1236

XD50-42 1066 1.09 1.21 1339

XD50-48 1226 1.30 1.44 1478

XD50-54 1376 1.49 1.66 1571

XD50-60 1526 1.67 1.88 1692
CLASS 60 XD60-33 846 0.90 0.98 1462

XD60-36 916 1.00 1.09 1560

XD60-42 1070 1.21 1.33 1682

XD60-48 1222 1.42 1.57 1845

XD60-54 1376 1.64 1.82 1968

XD60-60 1530 1.86 2.07 2133
CLASS 70 XD70-33 846 1.03 1.12 1610

XD70-36 916 1.15 1.24 1713

XD70-42 1070 1.39 1.52 1845

XD70-48 1222 1.64 1.80 2020

XD70-54 1376 1.89 2.09 2152

XD70-60 1530 2.14 2.38 2327
 
 
20-05-2016
Новости PALFINGER SANY Bauma 2016


На ведущей мировой строительной выставке c 11 по 17 апреля 2016 был представлен короткобазовый кран PALFINGER SANY SRC550. 

Подробнее
08-06-2016
УНИКАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 4Х4

Команда ООО «ПКФ «Ремэкс» приняла участие в гонке «Ладога» прошедшей 28 мая — 5 июня 2016 года. 
   

Подробнее
30-09-2015
Прямое назначение

Компания энтузиастов из г Сургута и Екатеринбурга с 24-28 сентября 2015 года провели 4-х дневный мотопробег на плато Устюрт.


Подробнее
Архив новостей


Все права защищены © 2011. ООО «ПКФ РЕМэКС»
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Рационализаторов, 14.

Разработка сайта — REDVISION